一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 张家港南光化工有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 |
91320592776424986R |
法 定 代表人 |
胡阿兴 |
联 系 方 式 |
13921978818 | ||||||||||||
生产地址 | 金港镇保税区扬子江国际化学工业园区北京路3号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产苯酐聚酯多元醇,销售自产产品;化工原料(危险化学品除外)、建筑材料、机械设备、电子产品、五金交电的购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||
产品及规模 | 聚酯多元醇 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||||
排放浓度 | 400 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||
执行标准 | 500 | 20 | 2 | 100 | 200 | 120 | |||||||||||
超标情况 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 间歇性排放 | 持续性排放 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 168 | 3.25 | 0.325 | 12 | 1187.5 | 103.75 | |||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) |
210 | 13 | 1.3 | 120 | 4750 | 2490 | |||||||||||
排 放 口 数量及 分布情况 |
排放口1 |
经度:120°27′48.5″ 纬度:31°57′34.16″ |
排气筒1 |
经度:120°27′50.02″ 纬度:31°57′30.57″ |
|||||||||||||
排放口2 |
经度: 纬度: |
排气筒2 |
经度: 纬度: |
||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 循环冷却水与蒸汽冷凝水作为清下水排入园区雨水管网,生活污水及地面冲洗水、初期雨水接入园区污水管网送胜科污水处理厂达标排放 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 |
是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 经收集后送废液废气焚烧炉处理 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 |
是 |
||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传)(已上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) (已上传) |